<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Matthijs Roumen &#187; social media</title>
	<atom:link href="http://log.mroumen.com/category/social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://log.mroumen.com</link>
	<description>Als strateeg hou ik me bezig met alle aspecten van digitale communicatie, met sociale interactie als speerpunt.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2011 19:16:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Filmfestival &amp; sociale online communicatie</title>
		<link>http://log.mroumen.com/2009/08/filmfestival-sociale-online-communicatie/</link>
		<comments>http://log.mroumen.com/2009/08/filmfestival-sociale-online-communicatie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 18:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthijs</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Filmfestival]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Hyves]]></category>
		<category><![CDATA[middelenmix]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Utrecht]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://log.mroumen.com/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[Het filmfestival, elk jaar weer een grote happening in Utrecht. Het duurt nog eventjes voordat het dit jaar weer plaats vind, maar ze barsten nu al los met de communicatie. Wat me aan de Filmfestival website opviel waren de kleine sociale icoontjes onderin de footer. Niet de meest prominente plek, maar wel aanwezigheid. Met aanwezigheid [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-994" title="youtube-kanaal-van-nff" src="http://log.mroumen.com/wp-content/uploads/2009/08/youtube-kanaal-van-nff.jpg" alt="youtube-kanaal-van-nff" width="536" height="62" /><br />
<strong>Het filmfestival, elk jaar weer een grote happening in Utrecht. Het duurt nog eventjes voordat het dit jaar weer plaats vind, maar ze barsten nu al los met de communicatie.</strong></p>
<p>Wat me aan de <a href="http://www.filmfestival.nl/noff">Filmfestival website</a> opviel waren de kleine sociale icoontjes onderin de footer. Niet de meest prominente plek, maar wel aanwezigheid. Met aanwezigheid op <a href="http://film-festival.hyves.nl/">Hyves</a>, <a href="http://www.facebook.com/pages/Utrecht/Nederlands-Film-Festival/98848040016?ref=mf">Facebook</a>, <a href="http://twitter.com/Nedfilmfestival">Twitter</a>, <a href="http://www.youtube.com/user/nff">YouTube</a>, <a href="http://www.linkedin.com/companies/nederlands-film-festival">LinkedIn</a> en <a href="http://www.flickr.com/photos/filmfestival/">Flickr</a> pakken ze de juiste tools voor de juiste communicatie.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-995" title="home-nederlands-film-festival" src="http://log.mroumen.com/wp-content/uploads/2009/08/home-nederlands-film-festival.jpg" alt="home-nederlands-film-festival" width="536" height="92" /></p>
<h2><a href="http://film-festival.hyves.nl/">Hyves</a></h2>
<p>Op Hyves worden video&#8217;s getoond, geblogd en op het forum gepraat over het filmfestival. Met 366 leden niet een zeer druk bezochte Hyve, maar het begin is er. Goed dat er consistent elk jaar dezelfde Hyve wordt gebruikt en niet per editie een nieuwe Hyve wordt aangemaakt waarmee de vorige groep verloren gaat.</p>
<h2><a href="http://www.facebook.com/pages/Utrecht/Nederlands-Film-Festival/98848040016?ref=mf">Facebook</a></h2>
<p>Facebook lijkt dezelfde functie te hebben als Hyves, een platform waar er kan worden gepraat over het filmfestival en waar in lineaire tijdsvolgorde beetje bij beetje informatie en content over het filmfestival wordt vrijgegeven.</p>
<h2><a href="http://twitter.com/Nedfilmfestival">Twitter</a></h2>
<p>Het Twitter account fungeert nu nog als zendende unit, maar kan me voorstellen dat er in de toekomst iets persoonlijker vanuit de organisatie kan worden getwittert.</p>
<h2><a href="http://www.youtube.com/user/nff">YouTube</a></h2>
<p>Op YouTube zijn de eerste teasende video&#8217;s gepost. Video&#8217;s met een hoog viraal gehalte, wat je terug ziet in de cijfers. Bij elkaar hebben de video&#8217;s meer dan 100.000 views gescoord in de afgelopen 4 dagen. Petje af! Links: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=kMRpfVNPdYU&#038;feature=channel">Carice van Houten</a>, <a href="http://www.youtube.com/watch?v=B5b5TSvSkgY&#038;feature=channel">Robert de Hoog</a>, <a href="http://www.youtube.com/watch?v=61vTd7TjBXU&#038;feature=channel">Tygo Gernandt</a>.</p>
<h2><a href="http://www.linkedin.com/companies/nederlands-film-festival">LinkedIn</a></h2>
<p>De inzet van LinkedIn ontgaat me een klein beetje. De organisatie kennelijk ook, want tot op heden zijn er maar 20 medewerkers aangemeld. Kan me voorstellen dat het leuk is om te zien wie er allemaal werken en of er toevallig nog bekenden meewerken, maar voor buitenstaanders is dit verder niet zeer interessant. Kan me voorstellen dat het voor interne communicatie wel een meerwaarde bied, maar dan is de vermelding op de website niet zo noodzakelijk.</p>
<h2><a href="http://www.flickr.com/photos/filmfestival/">Flickr</a></h2>
<p>Kijk, dit zie ik graag. Een Flickr account waar fotografisch content, geschoten door medewerkers van het filmfestival zelf, wordt verzameld. Erg goed om dit op een publiekelijke platform te doen.</p>
<p><strong>Maar wat ik mis</strong> in dit geheel is de aggregatie van de content van mensen zelf. Een opvangbak van de Tweets, de foto&#8217;s en alle social online rumour online buiten de gefaciliteerde platformen om. Wellicht iets wat tijdens het filmfestival zelf nog wel gaat plaats vinden.<br />
<strong><br />
Verder een duim omhoog voor deze middelenmix!</strong> Het ziet eruit als een goed standaard pakket op het gebied van social media rondom een evenement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://log.mroumen.com/2009/08/filmfestival-sociale-online-communicatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Club Noa breidt Noa experience uit &#8211; YouTube kanaal</title>
		<link>http://log.mroumen.com/2009/08/club-noa-breidt-noa-experience-uit-youtube-kanaal/</link>
		<comments>http://log.mroumen.com/2009/08/club-noa-breidt-noa-experience-uit-youtube-kanaal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 11:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthijs</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[club]]></category>
		<category><![CDATA[club noa]]></category>
		<category><![CDATA[Communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[noa]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://log.mroumen.com/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[In de tijd dat ik in studeerde ging ik wel eens naar Club Noa, een stijlvolle club in hartje centrum van Leeuwarden. Ze hebben een relatief jonge doelgroep, dus omgaan met nieuwe en sociale media is haast wel een must. En dat doen ze goed! Via de Club Noa Hyve (bijna 3.000 leden) houden ze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-987" title="club-noa-nieuwestad-63-65-leeuwarden" src="http://log.mroumen.com/wp-content/uploads/2009/08/club-noa-nieuwestad-63-65-leeuwarden.jpg" alt="club-noa-nieuwestad-63-65-leeuwarden" width="536" height="130" /><br />
<strong>In de tijd dat ik in studeerde ging ik wel eens naar <a href="http://www.club-noa.nl">Club Noa</a>, een stijlvolle club in hartje centrum van Leeuwarden. Ze hebben een relatief jonge doelgroep, dus omgaan met nieuwe en sociale media is haast wel een must. En dat doen ze goed!</strong></p>
<p>Via de <a href="http://clubnoa.hyves.nl/">Club Noa Hyve</a> (bijna 3.000 leden) houden ze mensen op de hoogte van aankomende feestjes en worden er gastenlijstplekken verloot. Ook zetten ze hier de beleving door met foto&#8217;s, video&#8217;s en flyers.</p>
<p>Onlangs werd ik via de Noa Hyve op de hoogte gebracht van iets nieuws. Via het <a href="http://www.youtube.com/clubnoa">Club Noa YouTube kanaal</a> brengen ze nu consistent verslag uit.</p>
<p><object width="536" height="340" data="http://www.youtube.com/v/Mh-UVG4F_bo&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Mh-UVG4F_bo&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>Deze video&#8217;s zijn van de laatste feestjes en bevatten stijlvolle sfeerbeelden die het Club Noa gevoel weer helemaal naar boven halen. Sterk staaltje communicatie van Club Noa :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://log.mroumen.com/2009/08/club-noa-breidt-noa-experience-uit-youtube-kanaal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Micro exposure &#8211; de kracht van klein en veel</title>
		<link>http://log.mroumen.com/2009/08/micro-exposure-de-kracht-van-klein-en-veel/</link>
		<comments>http://log.mroumen.com/2009/08/micro-exposure-de-kracht-van-klein-en-veel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 15:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthijs</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[micro exposure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://log.mroumen.com/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[Stel: 1 fan geeft op een kleine manier waardering voor je merk. Bijvoorbeeld door een Twitteroverlay in te stellen met jouw logo in zijn Twitter avatar, zoals bijvoorbeeld Avartize. Big deal, zou je zeggen. Dat haalt niets uit &#8230; Maar als 1.000 fans het nou eens doen? Of 10.000? Al eerder schreef ik op ViralBlog [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stel: 1 fan geeft op een kleine manier waardering voor je merk. Bijvoorbeeld door een Twitteroverlay in te stellen met jouw logo in zijn Twitter avatar, zoals bijvoorbeeld <a href="http://www.marketingfacts.nl/berichten/20090807_branding_via_twitter_met_avartize.com/">Avartize</a>. Big deal, zou je zeggen. Dat haalt niets uit &#8230;</p>
<p>Maar als 1.000 fans het nou eens doen? Of 10.000? Al eerder schreef ik op ViralBlog over de Mr Jummy case [<a href="http://www.viralblog.com/social-media/mrjummy-blending-social-media-in-crossmedia/">MrJummy: Blending Social Media In Crossmedia</a>], waarin honderden fans op Hyves hun profielfoto veranderde in een foto van zichzelf met Mr Jummy.</p>
<p>Micro exposure in social media. Op een kleinschalige manier je merk terug laten komen. Het liefst met een toegevoegde waarde en <strong>zonder </strong>te irriteren. Ik denk dat dat nog wel eens een leuke marketingtool kan gaan worden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://log.mroumen.com/2009/08/micro-exposure-de-kracht-van-klein-en-veel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relevant Social Audience</title>
		<link>http://log.mroumen.com/2009/06/relevant-social-audience/</link>
		<comments>http://log.mroumen.com/2009/06/relevant-social-audience/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 09:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthijs</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[socialvisual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://log.mroumen.com/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[Bomvol buzzwords. Maar wel waar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/mroumen/3639606810/"><img class="alignnone" title="Relevant Social Audience" src="http://farm4.static.flickr.com/3630/3639606810_b825e5758b_o.jpg" alt="" width="536" height="257" /></a><br />
Bomvol buzzwords. Maar wel waar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://log.mroumen.com/2009/06/relevant-social-audience/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumenten over merken</title>
		<link>http://log.mroumen.com/2009/06/consumenten-over-merken/</link>
		<comments>http://log.mroumen.com/2009/06/consumenten-over-merken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 07:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthijs</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[blank]]></category>
		<category><![CDATA[brand advocacy]]></category>
		<category><![CDATA[brand ambassadors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://log.mroumen.com/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[En natuurlijk gaat het niet alleen om het zoekproces. En natuurlijk gaat het niet alleen over positieve comments / bevindingen. En natuurlijk kan je als merk het proces versimpelen en tools aanreiken om de boodschap nog beter te verspreiden. Maar toch geeft deze video wel weer leuke inzichten. Like it! Via ViralBlog.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="536" height="325"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/aaJu89iyEhw&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/aaJu89iyEhw&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="536" height="325"></embed></object></p>
<p>En natuurlijk gaat het niet alleen om het zoekproces. En natuurlijk gaat het niet alleen over positieve comments / bevindingen. En natuurlijk kan je als merk het proces versimpelen en tools aanreiken om de boodschap nog beter te verspreiden. Maar toch geeft deze video wel weer leuke inzichten. Like it!</p>
<p>Via <a href="http://www.viralblog.com">ViralBlog.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://log.mroumen.com/2009/06/consumenten-over-merken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notes: Social Media Pizza Session 02</title>
		<link>http://log.mroumen.com/2009/06/notes-social-media-pizza-session-02/</link>
		<comments>http://log.mroumen.com/2009/06/notes-social-media-pizza-session-02/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 09:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthijs</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Jasper]]></category>
		<category><![CDATA[pizzasessie]]></category>
		<category><![CDATA[Sytse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://log.mroumen.com/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[Pizza eten met mensen die gelijkgestemd zijn levert altijd leuke discussies op. Vorige week dinsdag nodigde ik Sytse (Online Marketeer bij The People’s Valley) en Jasper (huisgenoot en Information Architect bij MediaCatalyst) uit voor een hapje en een braindump sessie over social media. In tegenstelling tot vorige keer zijn we iets concreter ingegaan op doelgroepen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://log.mroumen.com/wp-content/uploads/2008/12/social_factoren.jpg" title="Social header" class="alignnone" width="536" height="150" /><br />
<strong>Pizza eten met mensen die gelijkgestemd zijn levert altijd leuke discussies op. Vorige week dinsdag nodigde ik Sytse (Online Marketeer bij The People’s Valley) en Jasper (huisgenoot en Information Architect bij MediaCatalyst) uit voor een hapje en een braindump sessie over social media.</strong></p>
<p>In tegenstelling tot vorige keer zijn we iets concreter ingegaan op doelgroepen en de positionering van een bedrijf tussen deze doelgroepen. Is het een must voor een bedrijf om zich te positioneren? Of is het geen must maar kan het wel de positie versterken? Goede vragen waar we wel iets in verder zijn gekomen, met als voorbeelden Dell (must) en Wibra (kan).</p>
<p>Een van de krabbels werkte ik al uit in een posting van maandag die hier is te vinden: <a href="http://log.mroumen.com/2009/06/reach-influence-traditional-media-vs-social-media/">Reach &#038; Influence: Traditional media vs social media</a><br />
<strong><br />
Keywords van de sessie:</strong><br />
<a href="http://log.mroumen.com/wp-content/uploads/2009/06/twitter-_-matthijs-roumen_-keywords-voor-de-sessie_-c.jpg"><img src="http://log.mroumen.com/wp-content/uploads/2009/06/twitter-_-matthijs-roumen_-keywords-voor-de-sessie_-c.jpg" alt="twitter-_-matthijs-roumen_-keywords-voor-de-sessie_-c" title="twitter-_-matthijs-roumen_-keywords-voor-de-sessie_-c" width="536" height="297" class="alignnone size-full wp-image-925" /></a></p>
<p><strong>Video:</strong><br />
<object width="536" height="402"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5173066&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=1&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5173066&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=1&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="536" height="402"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/5173066">Social Media Pizza Session 02</a> from <a href="http://vimeo.com/mroumen">Matthijs Roumen</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Wederom een geslaagde en inspirerende avond :)</p>
<p>Zie ook eerder:<br />
#1 <a href="http://log.mroumen.com/2009/05/notes-social-media-pizza-session-01/">Notes: Social Media Pizza Session 01</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://log.mroumen.com/2009/06/notes-social-media-pizza-session-02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reach &amp; Influence: Traditional media vs social media</title>
		<link>http://log.mroumen.com/2009/06/reach-influence-traditional-media-vs-social-media/</link>
		<comments>http://log.mroumen.com/2009/06/reach-influence-traditional-media-vs-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 17:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthijs</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[socialvisual]]></category>
		<category><![CDATA[visual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://log.mroumen.com/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[Echt waar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/mroumen/3633123332/" target="_blank"><img class="alignnone" title="Reach &amp; Influence: Traditional media vs social media" src="http://farm3.static.flickr.com/2483/3633123332_9885a7d2ec_o.jpg" alt="" width="536" /></a></p>
<p>Echt waar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://log.mroumen.com/2009/06/reach-influence-traditional-media-vs-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Brand Population</title>
		<link>http://log.mroumen.com/2009/06/social-brand-population/</link>
		<comments>http://log.mroumen.com/2009/06/social-brand-population/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 17:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthijs</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[brand population]]></category>
		<category><![CDATA[experience marketing]]></category>
		<category><![CDATA[socialvisual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://log.mroumen.com/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[Social Technographics. Dat is nu zo ongeveer de standaard als het gaat om het kijken naar je doelgroep om te zien wat er met social media te bereiken is. Het grappige aan de social technographics, is dat het constant aan verandering is onderheven. De cijfers blijven veranderen. Internet penetratie stijgt in Nederland nog amper, maar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/mroumen/3565525101/in/set-72157618728278239/" target="_blank"><img class="alignnone" title="Social brand population" src="http://farm4.static.flickr.com/3648/3565525101_c188d048c7_o.jpg" alt="" width="536" /></a></p>
<p><a href="http://blogs.forrester.com/groundswell/2007/04/forresters_new_.html">Social Technographics</a>. Dat is nu zo ongeveer de standaard als het gaat om het kijken naar je doelgroep om te zien wat er met social media te bereiken is.</p>
<p>Het grappige aan de social technographics, is dat het constant aan verandering is onderheven. De cijfers blijven veranderen. Internet penetratie stijgt in Nederland nog amper, maar de manier hoe er met de techniek wordt omgegaan verandert wel. Meer en meer mensen gaan RSS gebruiken, actief participeren op social networks en (micro)bloggen. Mede door de komst van de nieuwe generatie.</p>
<p>Het is tijd om te kijken hoe de doelgroep is opgedeeld. Hoe kijken ze naar je merk? Houden ze van je merk of consumeren ze alleen je product? Anders gezegd: zullen ze je boodschap via sociale media verspreiden? Of zijn ze daarvoor niet genoeg betrokken bij je merk? Of sterker nog, vinden ze je merk maar niets?</p>
<p>Het zal steeds meer gaan om de merkbelevenis in de toekomst. Experience marketing. Ik ben benieuwd hoe merken hier in de toekomst mee om zullen springen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://log.mroumen.com/2009/06/social-brand-population/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Value in social media</title>
		<link>http://log.mroumen.com/2009/06/value-in-social-media/</link>
		<comments>http://log.mroumen.com/2009/06/value-in-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 08:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthijs</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[socialvisual]]></category>
		<category><![CDATA[value]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://log.mroumen.com/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[Thats what Alan Moore said at Momo #11. I agree.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/mroumen/sets/72157618728278239/" target="_blank"><img class="alignnone" title="Value Model Social Media" src="http://farm4.static.flickr.com/3304/3592766155_0ef11ee1c7_o.jpg" alt="" width="536" height="400" /></a><br />
Thats what <a href="http://communities-dominate.blogs.com/brands/">Alan Moore</a> said at <a href="http://www.mobilemonday.nl/category/events/11/11-lineup/">Momo #11</a>. I agree.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://log.mroumen.com/2009/06/value-in-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het belang van een social DNA</title>
		<link>http://log.mroumen.com/2009/05/het-belang-van-een-social-dna/</link>
		<comments>http://log.mroumen.com/2009/05/het-belang-van-een-social-dna/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 21:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthijs</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[brand ambassadors]]></category>
		<category><![CDATA[brand interests]]></category>
		<category><![CDATA[social DNA]]></category>
		<category><![CDATA[socialvisual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://log.mroumen.com/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[Om via social media met de doelgroep te communiceren is het belangrijk dat bedrijven social media in het DNA hebben. Niet alleen campagnmatig een proefballonetje oplaten, maar social media intergreren in alle (corporate) communicatiestromen. De Paus doet het. Het Witte Huis doet het. En sommige merken beginnen het ook langzaam in te zien. Bereik je [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://log.mroumen.com/wp-content/uploads/2009/05/social_dna.jpg"></a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/mroumen/3565524983/in/set-72157618728278239/" target="_blank"><img class="alignnone" title="Social DNA" src="http://farm3.static.flickr.com/2273/3565524983_f920fd86f5_o.jpg" alt="" width="536" /></a><br />
Om via social media met de doelgroep te communiceren is het belangrijk dat bedrijven social media in het DNA hebben. Niet alleen campagnmatig een proefballonetje oplaten, maar social media intergreren in alle (corporate) communicatiestromen. <a href="http://www.pope2you.net/">De Paus doet het</a>. <a href="http://www.whitehouse.gov/">Het Witte Huis doet het</a>. En sommige merken beginnen het ook langzaam in te zien.</p>
<p>Bereik je brand intrests en brand ambassadors via een pull mechanisme. Ze willen de content. Maak het beschikbaar op een makkelijke manier.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://log.mroumen.com/2009/05/het-belang-van-een-social-dna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

